Ціни та тарифи
Вартість реклами розраховується за моделлю CPM (ціна за 1000 показів). Нижче наведено базові ставки у гривнях; остаточна вартість кампанії розраховується в кабінеті залежно від обраних каналів, аудиторії, тривалості ролика, періоду та пріоритету показу.
| Послуга | Опис | Ціна (CPM) |
|---|---|---|
| RON CPM | Рекламні покази на Діджітал ТБ (ОТТ платформи YouTV, ProstoTV, OmegaTV, Triolan) без врахування таргетингу та частотності | від 150 грн за 1000 показів (CPM) |
| Region CPM | Рекламні покази на Діджітал ТБ (ОТТ платформи YouTV, ProstoTV, OmegaTV, Triolan) з врахуванням таргетингу по регіонах і містах, пакетахбез налаштування частотності | від 180 грн за 1000 показів (CPM) |
| Advanced CPM | Рекламні покази на Діджітал ТБ (ОТТ платформи YouTV, ProstoTV, OmegaTV, Triolan) з врахуванням таргетингу та частотності | від 200 грн за 1000 показів (CPM) |
| VIP CPM | Покращений таргетинг (соцдем, жанри) | від 250 грн за 1000 показів (CPM) |
| Basic support | Базовий доступ до створення рекламних кампаній, без розширених звітів, підтримка через чат, до 2 рекламних кампаній на місяць | від 0 грн в місяць за 1 рекламодавця |
| Premium support Monthly | Доступ до створення рекламних кампаній з розширеними звітами, підтримка всіма мессенджерами чи телефоном, до 10 рекламних кампаній на місяць | від 999 грн в місяць за 1 рекламодавця |
| Premium support Yearly | Доступ до створення рекламних кампаній з розширеними звітами, підтримка всіма мессенджерами чи телефоном, до 10 рекламних кампаній на місяць | від 9 999 грн в рік за 1 рекламодавця |
| Додаткова підтримка понад ліміт | Доступ до створення рекламних кампаній з розширеними звітами, підтримка всіма мессенджерами чи телефоном, з 1 рекламну кампанію | від 99 грн за 1 рекламну кампанію |
Усі ціни зазначено без урахування ПДВ. До підсумкової суми рахунку додається ПДВ 20%. Точну вартість конкретної кампанії ви бачите у виставленому рахунку до оплати (у розбивці: сума без ПДВ, сума ПДВ, сума до сплати з ПДВ). Оплата — карткою Visa/Mastercard через LiqPay або банківським переказом. Умови повернення — у розділі «Оплата та повернення».